Référencement "Visibilité"
Pack « tout inclus » (audit, aide au choix des mots clés, inscriptions, suivi, outils de contrôle et d'analyse,soumission manuelle dans 700 annuaires de qualité)
Ce pack estidéal pour approcher une bonne visibilité sur le net
Tous les packs référencement
Comparatifs
Détails du pack "Visibilité" : 
| visibilité | ||||
| Durée de la prestation | 6 mois | |||
| Langue du référencement | 1 | |||
| :. Etude/travaux technique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Audit technique | ||||
| Optimisation des pages | ||||
| Nbre de mots clés | 10 | |||
| Google Sitemap XML | ||||
| Url Rewriting | sur devis | |||
| :. Gestion des balises meta | ||||
| Aide aux choix des mots clés | ||||
| Variante de balise titre | 2 | |||
| Variante de balise description | 2 | |||
| :. Analyse marketing et stratégique | ||||
| Analyse conccurentielle | ||||
| Analyse des objectifs (webmarketing) | ||||
| Analyse de votre activité commerciale | ||||
| Analyse public cible | ||||
| :. Inscription aux moteurs de recherche | ||||
| Sumission manuelle | ||||
| Nbre de moteurs | 10 | |||
| :. Inscription dans les annuaires | ||||
| Sumission manuelle* | ||||
| Sumission aux meilleurs annuaires du web | ||||
| Soumissions aux Annuaires Spécialisés | ||||
| Choix de la Catégorie et Sous-catégorie adéquates | ||||
| Nbre d'annuaires | 700 | |||
| Soumissions supplémentaires | ||||
| :. Controle et suivi de positionnement | ||||
| Controle du nombre de soumission | ||||
| Suivi de votre Référencement | ||||
| Rapport de psitionnement | mensuel | :. Positionnement | ||
| Top classement | 30 | |||
| :. Top Google | ||||
| Première page Google TOP 3 | 550 | |||
| Première page Google TOP 10 | 350 | |||
| Tarif annuel | 470 | |||
| Tarif mensuel | 40 | |||
*Le nombre de soumissions est déterminé par le client pendant sa commande de 5 à 20 soumissions par jour, une fois le nombre total de soumissions commandé et réalisé le client peut commander des soumissions supplémentaires.Nbre de soumission/jour conseillé : 10
*Les tarifs sont exprimés en Euros TTC
Pour plus d'informations, contactez nous
Accueil
Clients
Newsleter
Contact
Rappel
Sitemap
Plaquette
Support



























