Retrouvez ici le comparatifs de nos différents "pack référencement".
Nous réalisons votre référencement de façon manuelle, c'est à dire sans utiliser d'outil automatisé afin de prendre en compte les exigences de chaque moteur et chaque annuaire.
| Presence | visibilité | Strategic | Expert | |
| Durée de la prestation | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois |
| Langue du référencement | 1 | 1 | 2 | 2 |
| :. Etude/travaux technique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Audit technique | ||||
| Optimisation des pages | ||||
| Nbre de mots clés | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Google Sitemap XML | ||||
| Url Rewriting | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| :. Gestion des balises meta | ||||
| Aide aux choix des mots clés | ||||
| Variante de balise titre | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Variante de balise description | 1 | 2 | 3 | 5 |
| :. Analyse marketing et stratégique | ||||
| Analyse conccurentielle | ![]() |
|||
| Analyse des objectifs (webmarketing) | ||||
| Analyse de votre activité commerciale | ||||
| Analyse public cible | ||||
| :. Inscription aux moteurs de recherche | ||||
| Sumission manuelle | ||||
| Nbre de moteurs | 10 | 10 | 20 | 20 |
| :. Inscription dans les annuaires | ||||
| Sumission manuelle* | ||||
| Meilleurs annuaires du web | ||||
| Annuaires Spécialisés | ||||
| Choix de la Catégorie adéquates | ||||
| Nbre d'annuaires | 400 | 700 | 1000 | 1400 |
| Soumissions supplémentaires | ||||
| :. Controle et suivi de positionnement | ||||
| Controle du nombre de soumission | ||||
| Suivi de votre Référencement | ||||
| Rapport de psitionnement | mensuel | mensuel | mensuel | mensuel | :. Positionnement |
| Top classement | Top 30 | Top 30 | Top 20 | Top 20 | :. Top Google** |
| TOP 3 | 550 | |||
| TOP 10 | 350 | |||
| Tarifs annuel | 290 | 470 | 650 | 890 |
| Tarifs trimestriel | 75 | 120 | 165 | 225 |
*Le nombre de soumissions est déterminé par le client pendant sa commande de 5 à 20 soumissions par jour, une fois le nombre total de soumissions commandées est réalisé le client peut commander des soumissions supplémentaires.Nbre de soumission/jour conseillé : 10
**Prestations de positionnement supplémentaire garantie sur une requête choisie
Les tarifs sont exprimés en Euros TTC - Possibilité d'un paiement par trimestre
Pour plus d'informations, contactez nous
Accueil
Clients
Newsleter
Contact
Rappel
Sitemap
Plaquette
Support











Comparatifs Pack Web Référencement : 

















