Chacune de nos offres d'hébergement comprend :
- Interface CPANEL
- Base de donnée
- Comptes mails/Filtres antispam
| Small | Small + | XL | XXL | BIG | |
| Espace disque | 200Mo | 500Mo | 1000Mo | 3000Mo | 5000Mo |
| Bande passante/mois | 30Gb | 75Gb | 120Gb | 170Gb | 210Gb |
| Support | |||||
| Nbre de domaines* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Localisation serveur | France | France | France | France | France |
| Sauvegarde | |||||
| :. Configuration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPANEL 10 | |||||
| PHP 5.2.x | |||||
| MYSQL 5.x | |||||
| PHPMYadmin 2.11.x | |||||
| FrontPage | |||||
| Perl/CGI | |||||
| Bases Mysql | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Statistiques | |||||
| Sous domaines | illimités | illimités | illimités | illimités | illimités |
| Pages erreurs | |||||
| :. Messagerie | |||||
| Webmail | |||||
| Comptes mails | illimités | illimités | illimités | illimités | illimités |
| Serveur SMTP | |||||
| Répondeurs | |||||
| Redirections | |||||
| Anti-spam | |||||
| Antivirus | |||||
| Tarifs | 30 | 60 | 90 | 140 | 190 |
| Nom de domaine** | 10 | ||||
| Nom de domaine .ORG | 8 | ||||
| Serveur dédié infogéré | sur devis | ||||
| Plan revendeur 10 Go | 330 | ||||
*Nombre de domaines installable**Les noms de domaines ne sont pas compris dans le tarif d'hébergement sauf à partir du plan XL Tous les tarifs sont expimés en euros TTC/an - TVA Non applicable art.293B du code des impôts
PDF comparatifs hébergement
Pour plus d'informations, contactez nous
Accueil
Clients
Newsleter
Contact
Rappel
Sitemap
Support











Toutes nos offres d'Hébergement : 









